Wyniki XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego
I miejsce:
Joanna Kiczek – 81p. Gimnazjum nr 1 w Jaśle
II miejsce:
Dominika Syrek – 73p. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
III miejsce:
Paulina Bizoń – 69p. Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Paulina Janik – 68,5p. Gimnazjum w Kołaczycach
Gabriela Syzdek – 68p. Zespół Szkół w Szebniach
Miłosz Delikat – 67,5p. Publiczne Gimnazjum w Brzyskach
Wyróznienia:
Olga Szczerba – 66p. Gimnazjum w Kołaczycach
Katarzyna Paluch – 64,5p. Zespół Szkół w Osobnicy
Sylwia Jedziniak – 60p. Gimnazjum w Kołaczycach
Kod ucznia | Dyktando (max 30p.) | Test (max 70p.) | Suma (max 100p.) |
01 | 12p. | 36p. | 48p. |
02 | 16p. | 50p. | 66p. |
03 | 6p. | 38p. | 44p. |
04 | --------------- | ------------- | ----------------- |
05 | 10p. | 31p. | 41p. |
06 | 7p. | 35p. | 42p. |
07 | 4p. | 27,5p. | 31,5p. |
08 | 8p. | 32p. | 40p. |
09 | 22p. | 46p. | 68p. |
10 | 9p. | 27,5p. | 36,5p. |
11 | ---------------- | ------------ | ----------------- |
12 | 13p. | 29,5p. | 42,5p. |
13 | 6p. | 38p. | 44p. |
14 | 14p. | 33,5p. | 47,5p. |
15 | 8p. | 30,5p. | 38,5p. |
16 | ---------------- | ------------- | ----------------- |
17 | 21p. | 47,5p. | 68,5p. |
18 | 12p. | 35p. | 47p. |
19 | 7p. | 25p. | 32p. |
20 | 16p. | 53p. | 69p. |
21 | 0p. | 26p. | 26p. |
22 | 21p. | 43,5p. | 64,5p. |
23 | 22p. | 51p. | 73p. |
24 | 3p. | 31,5p. | 34,5p. |
25 | 7p. | 39,5p. | 46,5p. |
26 | ---------------- | ------------ | ----------------- |
27 | 6p. | 33p. | 39p. |
28 | ---------------- | ------------- | ----------------- |
29 | 5p. | 21,5p. | 26,5p. |
30 | 19p. | 41p. | 60p. |
31 | 21p. | 46,5p. | 67,5p. |
32 | 11p. | 42,5p. | 53,5p. |
33 | 14p. | 35,5p. | 49,5p. |
34 | 5p. | 35p. | 40p. |
35 | ---------------- | ------------- | ----------------- |
36 | 22p. | 59p. | 81p. |
37 | 6p. | 31,5p. | 37,5p. |
38 | 19p. | 25p. | 44p. |
39 | 6p. | 33p. | 39p. |
