Laureaci :
I miejsce - Piotr Olbrot Gimnazjum nr 1 w Jaśle
II miejsce - Paweł Gadzała , Urszula Samborska , Paweł Lubaś Gimnazjum nr 1 w Jaśle
III miejsce - Mateusz Bara,Tomasz Romański Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Łukasz Gajowski Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie
IV miejsce - Karolina Żygłowicz Gimnazjum w Brzyskach, Adam Zima, Bartosz Siemiączko, Andrzej Jureczko Gimnazjum nr 1 w Jaśle
V miejsce - Mateusz Kasprzyk, Przemysław Węgrzyn, Patryk Kobak Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Bartłomiej Rochecki Gimnazjum nr 2 w Jaśle, Karolina Skowron Zespół Szkół w Warzycach
Wyróżnienia otrzymują:
Joanna Cygan , Bartłomiej Szura , Magdalena Walczyk, Edwin Prajsner Gimnazjum nr 2 w Jaśle, Karol Wanat Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Dominika Bochnowska Gimnazjum w Brzyskach, Klaudia Wójcik Gimnazjum w Szebniach, Kamil Foryś Gimnazjum w Brzostku
Zwycięzcom gratulujemy! Zapraszamy na uroczyste podsumowanie - wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się 29 maja ( piątek) o godz. 10.00 w auli Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.
| Kod ucznia | Ilość punktów |
| 02 | 50,5 |
| 03 | 44,5 |
| 04 | 35,25 |
| 05 | 32,25 |
| 06 | 54,75 |
| 07 | 42 |
| 08 | 60,75 |
| 09 | 41,5 |
| 10 | 70,5 |
| 11 | 38,25 |
| 12 | 55 |
| 13 | 51,5 |
| 14 | 32 |
| 15 | 37 |
| 16 | 69,75 |
| 17 | 32,75 |
| 18 | 36 |
| 19 | 55,5 |
| 20 | 50,5 |
| 21 | 65,25 |
| 23 | 74,5 |
| 24 | 44,5 |
| 26 | 77 |
| 27 | 43 |
| 28 | 40 |
| 29 | 70,75 |
| 31 | 20,75 |
| 33 | 57,25 |
| 34 | 45 |
| 35 | 63,25 |
| 36 | 28,5 |
| 37 | 67,5 |
| 38 | 75,5 |
| 39 | 29,5 |
| 40 | 43,5 |
| 41 | 50,5 |
| 42 | 55 |
| 43 | 38,25 |
| 44 | 45,5 |
| 45 | 49 |
| 46 | 63 |
| 47 | 51,5 |
| 48 | 69,5 |
| 49 | 39 |
| 50 | 57,25 |
| 51 | 44,5 |
| 52 | 68 |
| 54 | 46,25 |
| 55 | 50,5 |
| 56 | 50 |
| 57 | 33,75 |
| 58 | 30 |
| 59 | 53,5 |
| 61 | 28 |
| 63 | 74 |
| 64 | 36,25 |
| 65 | 62,5 |
| 66 | 51,5 |
| 67 | 14 |
| 68 | 65 |
| 69 | 39,75 |
| 70 | 54,75 |
| 71 | 72,75 |
| 73 | 13,5 |
